Пружина 2.5 инча

PROFENDERЗа продукти които не са в наличност срок на доставка: 3 – 4 дни.
Осигурен монтаж срещу допълнително заплащане.

За повече информация :
0899868872 – Пламен Николов
0886737732 – Райчо Райнов

123 €

Buy withtbi bank logo
13 x €11.54
Кредитен калкулатор UNI Credit 1.3.1
Само няколко клика до желаната покупка от 75 евро до 25 000 евро:

1. Добавете желания от Вас продукт в кошницата.

2. В меню "Метод на плащане" изберете "На кредит с УниКредит Кънсюмър Файненсинг".

3. Изберете брой месечни вноски, според Вашите възможности и предпочитания.

4. Завършете кандидатстването изцяло дигитално или очаквайте телефонно обаждане.

Цена на артикула
122.71 евро
Брой месеци за погасяване *
Размер на погасителна вноска
. евро
ГЛП
%
ГПР
%
* Срокът на изплащане се заявява при приключване на поръчката.
Откажи
Добавете в количката
Категория:

profender-okachvane

Пружина PROFENDER  за Койловър 2.5″ ход 12″:

Номер Горна пружина 12″ N/mm Lbs/in Долна пружина 14″ N/mm Lbs/in
1 SOC-12-78-80 14.0 80 SOC-14-78-100 18.0 100
2 SOC-12-78-100 18.0 100 SOC-14-78-150 27.0 150
3 SOC-12-78-150 27.0 150 SOC-14-78-200 35.0 200
4 SOC-12-78-200 35.0 200 SOC-14-78-250 44.0 250
5 SOC-12-78-250 44.0 250 SOC-14-78-300 53.0 300
6 SOC-12-78-300 53.0 300 SOC-14-78-350 61.4 350
7 SOC-12-78-350 61.4 350 SOC-14-78-400 70.15 400
8 SOC-12-78-400 70.15 400 SOC-14-78-600 105.0 600

Пружина PROFENDER  за Койловър 2.5″ ход 14″:

Номер Горна пружина 14″ N/mm Lbs/in Долна пружина 16″ N/mm Lbs/in
1 SOC-14-78-100 18.0 100 SOC-16-78-100 18.0 100
2 SOC-14-78-150 27.0 150 SOC-16-78-150 27.0 150
3 SOC-14-78-200 35.0 200 SOC-16-78-200 35.0 200
4 SOC-14-78-250 44.0 250 SOC-16-78-250 44.0 250
5 SOC-14-78-300 53.0 300 SOC-16-78-300 53.0 300
6 SOC-14-78-350 61.4 350 SOC-16-78-350 61.4 350
7 SOC-14-78-400 70.15 400 SOC-16-78-400 70.15 400
8 SOC-14-78-600 105.0 600 SOC-16-78-600 105.0 600

Пружина PROFENDER  за Койловър 2.5″ ход 16″:

Номер Горна пружина 16„ N/mm Lbs/in Долна пружина 18″ N/mm Lbs/in
1 SOC-16-78-100 18.0 100 SOC-18-78-150 27.0 150
2 SOC-16-78-150 27.0 150 SOC-18-78-200 35.0 200
3 SOC-16-78-200 35.0 200 SOC-18-78-250 44.0 250
4 SOC-16-78-250 44.0 250 SOC-18-78-300 53.0 300
5 SOC-16-78-300 53.0 300 SOC-18-78-350 61.4 350
6 SOC-16-78-350 61.4 350 SOC-18-78-400 70.15 400
7 SOC-16-78-400 70.15 400      
8 SOC-16-78-600 105.0 600      

 

За повече информация вижте тук poveche-texnecheska-informacia
Пазарска количка
tbi bank loading
please wait