Пружина 2 инча

PROFENDERЗа продукти които не са в наличност срок на доставка: 3 – 4 дни.
Осигурен монтаж срещу допълнително заплащане.

За повече информация :
0888708408 – Йосиф Лагадов
0899868872 – Пламен Николов

Купи сtbi bank logo
48 for 7.19 (3.68 €)/month
Кредитен калкулатор UNI Credit 1.3.1
Само няколко клика до желаната покупка от 150 лева до 50 000 лева:

1. Добавете желания от Вас продукт в кошницата.

2. В меню "Метод на плащане" изберете "На кредит с УниКредит Кънсюмър Файненсинг".

3. Изберете брой месечни вноски, според Вашите възможности и предпочитания.

4. Завършете кандидатстването изцяло дигитално или очаквайте телефонно обаждане.

Цена на артикула
220.00 лева
Брой месеци за погасяване *
Размер на погасителна вноска
. лева
ГЛП
%
ГПР
%
* Срокът на изплащане се заявява при приключване на поръчката.
Откажи
Добавете в количката

220.00 лв.

profender-okachvane

Пружина PROFENDER  за Койловър 2″ ход 12″:

Номер Горна пружина 12″ N/mm Lbs/in Долна пружина 14″ N/mm Lbs/in
1 SOC-12-64-80 14.0 80 SOC-14-64-100 18.0 100
2 SOC-12-64-100 18.0 100 SOC-14-64-150 27.0 150
3 SOC-12-64-150 27.0 150 SOC-14-64-200 35.0 200
4 SOC-12-64-200 35.0 200 SOC-14-64-250 44.0 250
5 SOC-12-64-250 44.0 250 SOC-14-64-300 53.0 300
6 SOC-12-64-300 53.0 300 SOC-14-64-350 61.4 350
7 SOC-12-64-350 61.4 350 SOC-14-64-400 70.15 400
8       SOC-14-64-600 105.0 600

Пружина PROFENDER  за Койловър 2″ ход 14″:

Номер Горна пружина 14″ N/mm Lbs/in Долна пружина 16″ N/mm Lbs/in
1 SOC-14-64-100 18.0 100 SOC-16-64-100 18.0 100
2 SOC-14-64-150 27.0 150 SOC-16-64-150 27.0 150
3 SOC-14-64-200 35.0 200 SOC-16-64-200 35.0 200
4 SOC-14-64-250 44.0 250 SOC-16-64-250 44.0 250
5 SOC-14-64-300 53.0 300 SOC-16-64-300 53.0 300
6 SOC-14-64-350 61.4 350 SOC-16-64-350 61.4 350
7 SOC-14-64-400 70.15 400 SOC-16-64-400 70.15 400
8 SOC-14-64-600 105.0 600 SOC-16-64-600 105.0 600

Пружина PROFENDER  за Койловър 2″ ход 16″:

Номер Горна пружина 16 N/mm Lbs/in Долна пружина 18″ N/mm Lbs/in
1 SOC-16-64-100 18.0 100 SOC-18-64-150 27.0 150
2 SOC-16-64-150 27.0 150 SOC-18-64-200 35.0 200
3 SOC-16-64-200 35.0 200 SOC-18-64-250 44.0 250
4 SOC-16-64-250 44.0 250 SOC-18-64-300 53.0 300
5 SOC-16-64-300 53.0 300 SOC-18-64-350 61.4 350
6 SOC-16-64-350 61.4 350 SOC-18-64-400 70.15 400
7 SOC-16-64-400 70.15 400      
8 SOC-16-64-600 105.0 600      
 
За повече информация вижте тук poveche-texnecheska-informacia
Shopping Cart
tbi bank loading
моля изчакайте